| OPUS® G2 - tank | Nyos® OPUS® G2 300 _ | Nyos® OPUS® G2 440 _ |
|---|---|---|
| Afmetingen aquarium (L x B x H) | 90 x 55 x 53 cm (35,4 x 21,7 x 20,9 inch) | 125 x 55 x 55 cm (35,4 x 21,7 x 20,9 inch) |
| Weergave brutotankvolume | 262 l (69 gal) | 378 liter (100 gal) |
| Ultrahelder glas | Voorruit en zijruiten links en rechts | Voorruit en zijruiten links en rechts |
| Glas dikte | 10 mm (0,4 inch) | 12 mm (0,47 inch) |
| Verborgen overloop (geen overloopbak in het aquarium) | Ja | Ja |
| OPUS® G2 - kast | SLIM- LINE® | PRO- LINE® | SLIM- LINE® | PRO- LINE® |
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen kast (L x B x H) | 90 x 55 x 90 cm (35,4 x 21,7 x 35,4 inch) | 98,5 x 65,5 x 90 cm (38,8 x 25,8 x 35,4 inch) | 125 x 55 x 90 cm (49,2 x 21,7 x 35,4 inch) | 133,5 x 65,5 x 90 cm (52,6 x 25,8 x 35,4 inch) |
| Kleuren beschikbaar | Wit of basaltgrijs | Wit of basaltgrijs | Wit of basaltgrijs | Wit of basaltgrijs |
| Totale hoogte aquarium met kast | 143 cm (4 ft 8 inch) | 141 cm (4 ft 7 inch) | 145 cm (4 ft 9 inch) | 143 cm (4 ft 8 inch) |
| In hoogte verstelbare voeten | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Zandrand en siliconenafdichting aan de voorkant verborgen | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Scharnieren | Standaard | Premium 125° met softclose | Standaard | Premium 125° met softclose |
| Vochtbestendige houten platen volgens EN 312 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OPUS® G2 Carter | ||
|---|---|---|
| Afmetingen opvangbak (L x B x H) | 50 x 49,5 x 35 cm (20 x 20 x 13,8 inch) | 60 x 49,5 x 35 cm (23,6 x 20 x 13,8 inch) |
| Waterpeil opvangen | ca. 21 cm (8 inch) | ca. 21 cm (8 inch) |
| Opvangvolume (bruto) bij een waterniveau van 21 cm (8 inch) | 52 liter (14 gal) | 62 liter (16,4 gal) |
| Afmetingen navultank (L x B x H) en volume (netto) | 12 x 42 x 50 cm, 22 liter (4,7 x 16,5 x 20 inch, 6 gal) | 17 x 42 x 50 cm, 22 liter (6,7 x 16,5 x 20 inch, 6 gal) |
| Voetafdruk skimmerkamer (L x B) | 28 x 49,5 cm (11,8 x 20 inch) | 33 x 49,5 cm (13 x 20 inch) |
| Voetafdruk retourkamer (L x B) | 20 x 22 cm (7,9 x 8,7 inch) | 25 x 22 cm (8,9 x 8,7 inch) |
| ANDER | ||
|---|---|---|
| Noodafvoer | Ja | Ja |
| Aanbevolen retourpomp | 2.000 l/u (525 gph) | 2.000 l/u (525 gph) |
| Verstelbare klep op de hoofdafvoer | Ja | Ja |
Nyos Opus 300 Slim Line
1.499,00 €Prijs
.png)
